| Area/Prefecture | Circle K Sunkus | Circle K | Sunkus |
|---|---|---|---|
| Hokkaido | 191 | - | 191 |
| Hokkaido | 191 | - | 191 |
| Tohoku | 537 | 131 | 406 |
| Aomori | 180 | 108 | 72 |
| Iwate | 90 | 8 | 82 |
| Akita | 95 | 15 | 80 |
| Miyagi | 103 | - | 103 |
| Yamagata | 48 | - | 48 |
| Fukushima | 21 | - | 21 |
| Kanto | 1,487 | 204 | 1,283 |
| Gunma | 13 | - | 13 |
| Tochigi | 47 | - | 47 |
| Ibaraki | 54 | - | 54 |
| Chiba | 182 | - | 182 |
| Saitama | 182 | - | 182 |
| Tokyo | 674 | 75 | 599 |
| Kanagawa | 335 | 129 | 206 |
| Koshinetsu | 230 | 230 | - |
| Niigata | 98 | 98 | - |
| Nagano | 132 | 132 | - |
| Hokuriku | 326 | 225 | 101 |
| Fukui | 60 | 42 | 18 |
| Toyama | 71 | 70 | 1 |
| Ishikawa | 195 | 113 | 82 |
| Area/Prefecture | Circle K Sunkus | Circle K | Sunkus |
|---|---|---|---|
| Tokai | 1,888 | 1,622 | 266 |
| Shizuoka | 338 | 297 | 41 |
| Gifu | 262 | 247 | 15 |
| Aichi | 1,061 | 878 | 183 |
| Mie | 227 | 200 | 27 |
| Kansai | 895 | 442 | 453 |
| Shiga | 55 | 47 | 8 |
| Kyoto | 166 | 109 | 57 |
| Hyogo | 168 | 56 | 112 |
| Osaka | 403 | 164 | 239 |
| Nara | 82 | 45 | 37 |
| Wakayama | 21 | 21 | - |
| Chugoku | 182 | 91 | 91 |
| Okayama | 129 | 86 | 43 |
| Hiroshima | 53 | 5 | 48 |
| Shikoku | 366 | 164 | 202 |
| Kagawa | 66 | 16 | 50 |
| Tokushima | 87 | 16 | 71 |
| Ehime | 153 | 100 | 53 |
| Kochi | 60 | 32 | 28 |
| Kyushu | 137 | - | 137 |
| Fukuoka | 29 | - | 29 |
| Kumamoto | 27 | - | 27 |
| Kagoshima | 81 | - | 81 |
| Total | 6,239 | 3,109 | 3,130 |
| Number of prefectures | 38 | 26 | 35 |
(Note) The above includes figures for area franchisers.