| Area/Prefecture | Circle K Sunkus | Circle K | Sunkus |
|---|---|---|---|
| Hokkaido | 194 | - | 194 |
| Hokkaido | 194 | - | 194 |
| Tohoku | 555 | 142 | 413 |
| Aomori | 174 | 107 | 67 |
| Iwate | 91 | 9 | 82 |
| Akita | 106 | 26 | 80 |
| Miyagi | 112 | - | 112 |
| Yamagata | 50 | - | 50 |
| Fukushima | 22 | - | 22 |
| Kanto | 1,465 | 227 | 1,238 |
| Gunma | 14 | - | 14 |
| Tochigi | 40 | - | 40 |
| Ibaraki | 51 | - | 51 |
| Chiba | 185 | - | 185 |
| Saitama | 175 | - | 175 |
| Tokyo | 669 | 87 | 582 |
| Kanagawa | 331 | 140 | 191 |
| Koshinetsu | 219 | 219 | - |
| Niigata | 93 | 93 | - |
| Nagano | 126 | 126 | - |
| Hokuriku | 395 | 217 | 178 |
| Fukui | 65 | 46 | 19 |
| Toyama | 145 | 67 | 78 |
| Ishikawa | 185 | 104 | 81 |
| Area/Prefecture | Circle K Sunkus | Circle K | Sunkus |
|---|---|---|---|
| Tokai | 1,824 | 1,538 | 286 |
| Shizuoka | 320 | 282 | 38 |
| Gifu | 249 | 231 | 18 |
| Aichi | 1,033 | 835 | 198 |
| Mie | 222 | 190 | 32 |
| Kansai | 898 | 431 | 467 |
| Shiga | 54 | 47 | 7 |
| Kyoto | 160 | 104 | 56 |
| Hyogo | 173 | 54 | 119 |
| Osaka | 406 | 160 | 246 |
| Nara | 84 | 45 | 39 |
| Wakayama | 21 | 21 | - |
| Chugoku | 181 | 92 | 89 |
| Okayama | 131 | 87 | 44 |
| Hiroshima | 50 | 5 | 45 |
| Shikoku | 371 | 159 | 212 |
| Kagawa | 72 | 17 | 55 |
| Tokushima | 86 | 14 | 72 |
| Ehime | 152 | 97 | 55 |
| Kochi | 61 | 31 | 30 |
| Kyushu | 117 | - | 117 |
| Fukuoka | 11 | - | 11 |
| Kumamoto | 25 | - | 25 |
| Kagoshima | 81 | - | 81 |
| Total | 6.219 | 3,025 | 3,194 |
| Number of prefectures | 38 | 26 | 35 |
(Note) The above includes figures for area franchisers.